Ausschreibungstexte
Dokumentname | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
Bodenhalterung Typ: G 150/100 | für Fahnenmasten mit Abmessung G 150 Mastdurchmesser: 100 – 150 mm G 100 Mastdurchmesser: 60 – 100 mm | 31 kb |
Bodenhalterung Typ: KA 100 (75) zweiteilig, kippbar | für Fahnenmasten mit Mastfußdurchmesser außen 100 mm (75 mm) | 31 kb |
Bodenhalterung Typ: KI kippbar | Material: Fußplatte aus Stahl feuerverzinkt mit Stellklotz | 31 kb |
Bodenhalterung Typ: KIK | kippbar in vier Richtungen | 31 kb |
Bodenhalterung Typ: KS kippbar | für Fahnenmasten Typ: STRATO/STRATO Turn | 31 kb |
Bodenhalterung Typ: L75 | für Fahnenmasten mit Mastfußdurchmesser außen: 75 mm | 30 kb |
Bodenhalterung Typ: M 100 (75) mit Schwingungsdämpfer | für zylindrische Fahnenmasten mit Mastfußaußendurchmesser: 100 mm (75 mm) | 30 kb |
Bodenhalterung Typ: Z 100 (75) mit Zentrierkeil | für zylindrische Fahnenmasten mit Mastfußdurchmesser: 100 mm (75 mm) | 31 kb |
Dachhalterung Typ: DKI kippbar | 31 kb | |
FINN, einteiliger Fahnenmast | Typ: GFK innen | 32 kb |
PRESTIGE HIGH LIGTH A | Typ: FA 419 L, Längen: 6 - 10m | 33 kb |
PRESTIGE HIGH LIGHT | Typ: FA 419 | 32 kb |
Typ: FA 5 Länge 6 - 8m | 32 kb | |
JUNIOR 100 mm | Typ: FA105 Länge 7 - 10m | 32 kb |
MISTRAL 76 mm | Typ: FAE 151: Länge: 6 – 8 m | 32 kb |
MISTRAL 102 mm | Typ: FAE 161: Länge: 8 – 10 m | 32 kb |
MISTRAL A 76 mm | Typ: FAE 710: Länge: 6 - 8m | 32 kb |
MISTRAL A 102 mm | Typ: FAE 810: Länge: 8 - 10 m | 32 kb |
MONARCH | Typ: FA 6 Längen: 8 - 12m | 32 kb |
MONARCH | Typ: FA 7, Länge: 15m | 32 kb |
ORKAN, Transparent-Mastanlage | Höhe über Flur: 6 - 7 m extra starke Ausführung | 32 kb |
PIRAT | Typ: FA 350 Länge: 5 – 8 m | 32 kb |
PIRAT | Typ: FA 450 Länge: 6 - 10 m | 32 kb |
PIRAT A | Typ: FA 540 Länge: 6 - 8 m | 32 kb |
PIRAT A | Typ: FA 640 Länge: 7 - 10 m | 32 kb |
PRESTIGE | Typ: FA 9, Länge: 6 - 8m | 33 kb |
PRESTIGE | Typ: FA 109, Länge: 7 - 10m | 33 kb |
PRESTIGE A | Typ: FA 19, Länge: 6 und 7 m | 33 kb |
PRESTIGE A | Typ: FA 119, Länge: 8 - 10 m | 33 kb |
PRESTIGE Return A | Typ: FA 319 RS, Längen: 6 - 8m | 33 kb |
PRESTIGE Return A | Typ: FA 419 RS, Längen: 8 - 10m | 33 kb |
SCIROCCO | Typ: FAE 150 Länge: 6 - 8m | 32 kb |
SCIROCCO | Typ: FAE 160 Länge: 8 - 10m | 32 kb |
SIGNAL mit HV 1 | Typ: FA 5 Länge 6 - 8m | 32 kb |
SPORT | Typ: FA 31 Längen: 6 – 8mm | 32 kb |
SPRINT | Typ: FA 320 Länge: 6 - 8 m | 32 kb |
STRATO K | Typ: STR-K, Länge: 7, 8, 9, 10 und. 12,0 m | 33 kb |
STRATO RETURN A | Typ: STR-RS in den Längen: 7, 8, 9, 10 und. 12,0 m | 33 kb |
STRATO Turn | Typ: STR-T, Länge: 7, 8, 9, 10 und. 12,0 m | 33 kb |
STRATO | Typ: STR, Länge: 7, 8, 9, 10 und. 12,0 m | 33 kb |
STRATO TURN A | Typ: STR-TA Länge: 7, 8, 9, 10 und. 12,0 m | 33 kb |
SWAN | Typ: GFK innen mit Kurbel | 32 kb |
SWAN A | Typ: GFK hißb. Ausleger | 32 kb |
TAIFUN | Höhe : 6 - 7m über Flur | 33 kb |
TORNADO 100 mm | Typ FA 84, Länge: 6 – 9 m über Flur | 32 kb |
TORNADO 135 mm | Typ FA 84, Länge: 10 – 12 m über Flur | 32 kb |
TORNADO A 100 mm | Typ FA 84 A, Länge: 6 – 9 m über Flur | 32 kb |
TORNADO A 135 mm | Typ FA 84 A, Länge: 10 – 12 m über Flur | 32 kb |
TURNIER | Typ: FA 520 Länge: 6 - 8 m | 31 kb |
WIKING | Typ: GFK außen | 32 kb |
FINN A | Typ: GFK hißb. Ausleger | 32 kb |
HOBBY, dreiteiliger Fahnenmast | Typ: FA 11 Länge: 5,25 mm | 30 kb |
JUMP | Typ: FA 30 Längen: 6 – 8mm | 32 kb |
Angeschaut